<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereniging Verkeersslachtoffers</title>
	<atom:link href="http://verkeersslachtoffers.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verkeersslachtoffers.nl</link>
	<description>De vereniging van en voor &#60;em&#62;&#60;strong&#62;verkeersslachtoffers&#60;/strong&#62;&#60;/em&#62;, hun partners, familie en vrienden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 06:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Libris-prijs voor requiem &#8216;Tonio&#8217;</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/05/08/libris-prijs-voor-requiem-tonio/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/05/08/libris-prijs-voor-requiem-tonio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[De prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar gaat naar een roman die de auteur A.F.Th. van der Heijden niet had willen schrijven. Met de keuze voor &#8216;Tonio&#8217;, een requiem voor zijn door een noodlottig ongeluk overleden zoon, bekroonde de vakjury onder leiding van Robbert Dijkgraaf een boek dat vooraf reeds tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar gaat naar een roman die de auteur A.F.Th. van der Heijden niet had willen schrijven. Met de keuze voor<em> &#8216;Tonio&#8217;</em>, een requiem voor zijn door een noodlottig ongeluk overleden zoon, bekroonde de vakjury onder leiding van Robbert Dijkgraaf een boek dat vooraf reeds tot de grote favoriet was bestempeld. Van de roman zijn inmiddels meer dan 100.000 exemplaren verkocht. De jury roemt de ongeëvenaarde veelstemmigheid ervan: &#8216;Alle registers die bij dood en rouw horen worden op superieure wijze bespeeld: van aankondiging en verzoening tot ontkenning; van woede en verzet tot aanvaarding. In het slotkoor van deze symfonie van de dood klinkt zelfs hoop, hoe genadeloos dat in het licht van de voorafgaande gebeurtenissen ook lijkt&#8217; aldus het juryrapport. Sinds 1994 is het niet eerder voorgekomen dat de  prestigieuze literaire prijs en de cheque van 50.000 euro niet kon worden overhandigd aan de winnaar in het Amstel hotel in Amsterdam tijdens het traditionele galadiner. De auteur en zijn vrouw kozen er voor de heftige en tegengestelde emoties die met het schrijven en het succes van het boek gepaard zijn gegaan, samen thuis te delen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/05/08/libris-prijs-voor-requiem-tonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Verkeersveiligheid en jongeren</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/26/column-verkeersveiligheid-en-jongeren/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/26/column-verkeersveiligheid-en-jongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Verkeersveiligheid en jongeren, gaat dat wel samen? Als je de cijfers van het rapport van minister Schultz ziet, dan gaat dat zeker samen. Hoeveel jongeren gaan er niet met de fiets naar school? Het aantal verkeersdoden onder de fietsers is schrikbarend hoog! En hoe is hun gedrag in het verkeer? Hoe gedragen ze zich, als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkeersveiligheid en jongeren, gaat dat wel samen? Als je de cijfers van het rapport van minister Schultz ziet, dan gaat dat zeker samen. Hoeveel jongeren gaan er niet met de fiets naar school? Het aantal verkeersdoden onder de fietsers is schrikbarend hoog! En hoe is hun gedrag in het verkeer? Hoe gedragen ze zich, als ze een avondje zijn wezen stappen met hun vrienden en vriendinnen en als ze misschien wel gedronken hebben, of minstens even erg: drugs hebben gebruikt? Zijn ze zich eigenlijk wel bewust van de risico’s, die het verkeer dagelijks met zich mee brengt? Natuurlijk kennen ze de campagnes over de BOB, maar doen ze dat dan wel? Gelukkig zijn er veel jongeren, die zich daar wèl bewust van zijn en zich aan de waarschuwingen houden.  Maar helaas zijn er te veel, die die raad in de wind slaan.</p>
<p>In maart 2012 liet TeamAlert, een jongerenorganisatie voor verkeersveiligheid, een onderzoek uitvoeren onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar. En daar schrik je van!</p>
<p>De jongeren werd bijvoorbeeld gevraagd, of zij zichzelf verkeersveilig achtten:<br />
87% van hen was het daarmee eens. En 52% van de jongeren zien zichzelf als een goede bestuurder vanaf het moment dat het rijbewijs is behaald. Maar de ongevallencijfers laten wat anders zien! Een groot deel van de ongevallen valt in de leeftijdsgroep van de jongeren. Jongeren hebben de neiging om hun verkeersvaardigheden te overschatten.</p>
<p>En nog een paar cijfers: één derde van de jongeren vindt het prima om dronken op de fiets te stappen, 55% van hen fietst zonder fietsverlichting, 38% negeert het rode verkeerslicht en 8% rijdt wel eens mee met een bestuurder die meer dan twee glazen alcohol op heeft!</p>
<p>Er moet dus nog steeds heel hard gewerkt worden aan de bewustwording van jongeren in het verkeer. Jongeren beseffen niet, dat ook zij risico lopen in het verkeer. Ze denken altijd, dat hen geen ongeval kan overkomen. Maar de cijfers laten wat anders zien. Vooral deze groep moet met de neus op de feiten worden gedrukt met voorlichtingscampagnes en educatieve projecten.  Want jongeren zijn de toekomst.</p>
<p>Die toekomst moet een verkeersveilige toekomst zijn!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namens de VVS, Caroline Reindl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/26/column-verkeersveiligheid-en-jongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik moest weer leren lopen</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/25/ik-moest-weer-leren-lopen/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/25/ik-moest-weer-leren-lopen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Caroline Reindl kreeg een zwaar ongeluk. Ze onderging 28 operaties, vooral om haar gezicht te reconstrueren. Haar leven werd nooit meer als vroeger. In De Gelderlander van 19 april 2012 doet zij haar verhaal. Wilt u het gehele artikel lezen, open dan het volgende document: 04_19 Artikel De Gelderlander]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caroline Reindl kreeg een zwaar ongeluk. Ze onderging 28 operaties, vooral om haar gezicht te reconstrueren. Haar leven werd nooit meer als vroeger. In De Gelderlander van 19 april 2012 doet zij haar verhaal. Wilt u het gehele artikel lezen, open dan het volgende document: <a href="http://verkeersslachtoffers.nl/wp-content/uploads/2012/04/04_19-Artikel-De-Gelderlander.pdf">04_19 Artikel De Gelderlander</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/25/ik-moest-weer-leren-lopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactie op het rapport van minister Schultz van Haegen</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/24/reactie-op-het-rapport-van-minister-schultz-van-haagen/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/24/reactie-op-het-rapport-van-minister-schultz-van-haagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres op 18 april 2012 maakte minister Melanie Schultz de cijfers bekend van het aantal verkeersdoden in 2011. Helaas is het aantal verkeersdoden gestegen ten opzichte van 2010 met 3,3%. Er kwamen 661 mensen om op de weg. Een zorgwekkend hoog aantal en dan te bedenken, dat het ministerie streeft naar een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres op 18 april 2012 maakte minister Melanie Schultz de cijfers bekend van het aantal verkeersdoden in 2011. Helaas is het aantal verkeersdoden gestegen ten opzichte van 2010 met 3,3%. Er kwamen 661 mensen om op de weg. Een zorgwekkend hoog aantal en dan te bedenken, dat het ministerie streeft naar een daling van het aantal verkeersdoden per jaar. De Nederlandse overheid hoopt het aantal verkeersdoden in 2020 te hebben teruggebracht naar 500.</h4>
<p>Dat betekent, dat verkeersveiligheid hoog op de agenda van de overheid moet blijven staan! De overheid moet actief blijven op het gebied van verkeersveiligheid. Want in plaats van een daling, hebben we nu te maken met een stijging van het aantal verkeersdoden!</p>
<p>Onder fietsers nam het aantal doden sterk toe. Het aantal liep op van 162 naar 200, een stijging van 23%. De Fietsersbond is erg geschrokken van dit aantal en dringt er bij de overheid op aan, dat er snel maatregelen genomen moeten worden, zoals meer vrijliggende fietspaden op 50-kilometerwegen, veiliger kruispunten en beter onderhoud van de fietspaden.</p>
<p>Als je nu deze schrikbarende cijfers leest, dan besef je dat verkeersveiligheid heel belangrijk blijft en dat we hard moeten werken aan de bewustwording van de gemiddelde Nederlander over dit onderwerp! Want een ongeluk kan iedereen overkomen, dat weet ik zelf maar al te goed. De meeste mensen beseffen helaas zelf niet, welke risico’s ze dagelijks lopen in het verkeer.</p>
<p>En dan bekruipt me nog een gevoel, als ik dit rapport lees van de minister:</p>
<p>Dit rapport gaat over het aantal verkeersdoden per jaar en dat we er met z’n allen naar streven om dit aantal terug te brengen. Een loffelijk streven, want iedere dode is er één te veel!</p>
<p>Maar… Wat mij eigenlijk nog veel meer zorgen baart, is de stijging van het aantal gewonden in het verkeer! Het aantal ernstig gewonden is in 2010 gestegen tot boven de 19.000, het hoogste aantal verkeersgewonden sinds 1993.</p>
<p>19.000 mensen, die met ernstige verwondingen werden opgenomen in het ziekenhuis.</p>
<p>19.000 mensen, voor wie het leven nooit meer hetzelfde zal zijn………………</p>
<p>19.000 mensen, die een hele hoge kostenpost vormen voor de maatschappij. De medische wetenschap gaat verder en gelukkig is men steeds beter in staat om mensen in leven te houden, die vroeger door een verkeersongeval zouden zijn overleden. Maar daar gaat het rapport niet over, over de mensen die het overleven. De vraag is echter: Hoe overleven die mensen dat ongeluk? Zijn ze geschonden, lichamelijk of geestelijk gehandicapt? Hoe ziet hun toekomst er uit?</p>
<p>Kortom, we zijn er nog lang niet met die verkeersveiligheid!</p>
<p>Namens de VVS, Caroline Reindl</p>
<p><strong>Lees ook de brief van Minister Schultz van Haegen</strong> <a href="http://verkeersslachtoffers.nl/wp-content/uploads/2012/04/2011-04-19-rijksoverheid-cijfers-verkeersdoden-2011.pdf">Rijksoverheid-cijfers-verkeersdoden 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/24/reactie-op-het-rapport-van-minister-schultz-van-haagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een sterk samenwerkingsverband voor een sterke positie van het slachtoffer</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/24/een-sterk-samenwerkingsverband-voor-een-sterke-positie-van-het-slachtoffer/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/24/een-sterk-samenwerkingsverband-voor-een-sterke-positie-van-het-slachtoffer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;De  geboekte resultaten had De Letselschade Raad niet kunnen bereiken zonder te  kunnen rekenen op de participatie en de inzet van de partijen die in de  letselschadepraktijk actief zijn. Via het Platformoverleg worden vele  professionals ingeschakeld die een grote bijdrage aan de producten en diensten  van De Letselschade Raad leveren. Dat alles om letselschadeslachtoffers de  positie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>&#8220;De  geboekte resultaten had De Letselschade Raad niet kunnen bereiken zonder te  kunnen rekenen op de participatie en de inzet van de partijen die in de  letselschadepraktijk actief zijn. Via het Platformoverleg worden vele  professionals ingeschakeld die een grote bijdrage aan de producten en diensten  van De Letselschade Raad leveren. Dat alles om letselschadeslachtoffers de  positie te geven die zij verdienen.&#8221; Aldus  voorzitter van het Platformoverleg van De Letselschade Raad mr. Aleid Wolfsen in  het jaarverslag 2011. Ook spreekt hij de wens uit dat De Letselschade Raad nog  lang verder kan werken aan de versterking van de positie van het  letselschadeslachtoffer.</h4>
<p>In het  zojuist verschenen jaarverslag 2011 van De Letselschade Raad leest u verder wat  er in het afgelopen jaar is bereikt. Seniorrechter  bij de rechtbank Den Haag mr. Sonja Hoekstra-van Vliet legt in een interview uit  hoe de gedragscodes en richtlijnen van De Letselschade Raad bijdragen aan een  groter vertrouwen in de schaderegeling. Advocaat  dr. mr. Erik-Jan Wervelman en onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam  mr. Annelies Wilken vertellen over respectievelijk de GBL 2.0 en de Medische  Paragraaf in de GBL. Verder  kunt u in dit jaarverslag lezen over de activiteiten van de werkgroep Materiële  Normering en  in een interview met de juristen van het Bemiddelingsloket  over de GOMA en het Bemiddelingsloket.  Tot slot wordt door de Algemeen  Secretaris drs. Deborah Lauria alvast vooruitgeblikt op het jaar  2012.</p>
<p>Het  Jaarverslag is online beschikbaar, bladerbaar en als PDF via <a href="http://www.deletselschaderaad.nl/jaarverslag2011" target="_blank">http://www.deletselschaderaad.nl/jaarverslag2011</a></p>
<p>NB: Jan de Kroes en Wiebe de Boer nemen namens de FSO, waar de VVS een onderdeel van is, deel aan de werkgroepen &#8220;Materiele normering en een denktank voor slachtoffers.</p>
<h6></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/24/een-sterk-samenwerkingsverband-voor-een-sterke-positie-van-het-slachtoffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer gewonden</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/20/steeds-meer-gewonden/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/20/steeds-meer-gewonden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal gewonden in het verkeer neemt nog steeds sterk toe. In 2010 is het aantal mensen dat ernstig gewond raakte door een verkeersongeluk gestegen tot boven de 19.000, het hoogste aantal verkeersgewonden sinds 1993. Lees: Steeds meer gewonden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Het aantal gewonden in het verkeer neemt nog steeds sterk toe. In 2010 is het aantal mensen dat ernstig gewond raakte door een verkeersongeluk gestegen tot boven de 19.000, het hoogste aantal verkeersgewonden sinds 1993. <a href="http://verkeersslachtoffers.nl/wp-content/uploads/2012/04/04_19-De-Gelderlander-Steeds-meer-gewonden1.pdf">Lees: Steeds meer gewonden</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/20/steeds-meer-gewonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In nieuwsuur: &#8216;Medicijn-doden&#8217; in het verkeer</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/20/vanavond-20-april-in-nieuwsuur-medicijn-doden-in-het-verkeer/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/20/vanavond-20-april-in-nieuwsuur-medicijn-doden-in-het-verkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Gevaarlijke medicijnen hebben vorig jaar aan ongeveer vijftig mensen het leven gekost; bijna tien procent van alle dodelijke verkeersslachtoffers. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek. Driekwart van de automobilisten trekt zich niets aan van de gele waarschuwingssticker op de medicijnendoosjes. Tijd voor een nieuw systeem? lees meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gevaarlijke medicijnen hebben vorig jaar aan ongeveer vijftig mensen het leven gekost; bijna tien procent van alle dodelijke verkeersslachtoffers. <strong>Dat blijkt uit een groot <a href="http://www.druid-project.eu/cln_031/sid_B4BBCAC1A34B9EB417DB42A18C44862C/Druid/EN/home/homepage__node.html?__nnn=true" target="_blank">Europees onderzoek</a>.</strong> Driekwart van de automobilisten trekt zich niets aan van de gele waarschuwingssticker op de medicijnendoosjes. Tijd voor een nieuw systeem? <a title="Medicijn-doden in het verkeer" href="http://nieuwsuur.nl/onderwerp/364349-medicijndoden-in-het-verkeer.html">lees meer</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/20/vanavond-20-april-in-nieuwsuur-medicijn-doden-in-het-verkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicijngebruik en verkeersveiligheid</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/10/medicijngebruik-en-verkeersveiligheid/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/10/medicijngebruik-en-verkeersveiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Miljoenen Nederlanders slikken medicijnen die gevaarlijk zijn in het  verkeer. Jaarlijks overlijden naar schatting 70 mensen ten gevolge van  onverantwoord medicijngebruik op de weg. Om die reden start dit voorjaar  een campagne die patiënten bewust moet maken van de gevaren voor  henzelf en voor anderen. We zijn ons er niet van bewust, maar  veel medicijnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="broadcastDate">Miljoenen Nederlanders slikken medicijnen die gevaarlijk zijn in het  verkeer. Jaarlijks overlijden naar schatting 70 mensen ten gevolge van  onverantwoord medicijngebruik op de weg. Om die reden start dit voorjaar  een campagne die patiënten bewust moet maken van de gevaren voor  henzelf en voor anderen.</div>
<div>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>We zijn ons er niet van bewust, maar  veel medicijnen, bijvoorbeeld sommige pillen tegen hooikoorts, kunnen  behoorlijke invloed op onze rijvaardigheid hebben. Zo sterk zelfs, dat  achter het stuur kruipen eigenlijk onverantwoord is. Middelen die invloed kunnen hebben op je rijgedrag zijn vooral  middelen  tegen depressies, kalmeringsmiddelen, pijnstillers, en  middelen tegen  hoge bloeddruk.  De bijwerkingen van deze medicijnen  kunnen je suffig  maken, wazig laten zien of een spierverslappende  werking hebben. Allemaal factoren waardoor je minder goed een voertuig  kunt besturen. <a title="Medicijngebruik en verkeersveiligheid" href="http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1994/medicijngebruik-en-verkeersveiligheid/">lees meer&#8230;</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: Uitzending Radar 09-04-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/10/medicijngebruik-en-verkeersveiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezocht voor wetenschappelijk onderzoek: mensen die een posttraumatische stress-stoornis (PTSS)  hebben (gehad)</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/02/gezocht-voor-wetenschappelijk-onderzoek-mensen-die-een-posttraumatische-stress-stoornis-ptss-hebben-gehad/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/02/gezocht-voor-wetenschappelijk-onderzoek-mensen-die-een-posttraumatische-stress-stoornis-ptss-hebben-gehad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs ontving de Vereniging Verkeersslachtoffers onderstaand verzoek: Voor een onderzoek naar het herstelproces na een posttraumatische stress-stoornis zijn we op zoek naar mensen die: - in de afgelopen 10 jaar gediagnosticeerd zijn/ zijn geweest met een posttraumatische stress-stoornis - en daarvoor behandeld zijn met therapie en/ of medicatie en/of EMDR in de afgelopen 10 jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Onlangs ontving de Vereniging Verkeersslachtoffers onderstaand verzoek:</h4>
<p>Voor een onderzoek naar het herstelproces na een posttraumatische stress-stoornis zijn we op zoek naar mensen die:</p>
<p>- in de afgelopen 10 jaar gediagnosticeerd zijn/ zijn geweest met een posttraumatische stress-stoornis</p>
<p>- en daarvoor behandeld zijn met therapie en/ of medicatie en/of EMDR in de afgelopen 10 jaar</p>
<p>- en deze behandeling, al dan niet succesvol, hebben afgerond.</p>
<p>Deelname aan het onderzoek betekent dat u gedurende 1 uur een aantal vragenlijsten invult die betrekking hebben op de manier waarop u bent omgegaan met uw klachten.</p>
<p>Het onderzoek vindt plaats op een locatie in overleg met u. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek zullen geanonimiseerd gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschriften.</p>
<p>Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de programma&#8217;s van IQ Healthcare, Scientific Institute for Quality of Healthcare van de Radboud Universiteit Nijmegen en het lectoraat &#8216;Herstelondersteunende zorg en cliëntempowerment&#8217; van Saxion Hogescholen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met drs. I. Schaap via <a href="mailto:i.a.schaap@saxion.nl">i.a.schaap@saxion.nl</a> of <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:ptssherstel@yahoo.com">ptssherstel@yahoo.com</a></span>  Telefoon:  <strong>06 30574761</strong></p>
<p><em>Notie vanuit het bestuur van de Vereniging Verkeersslachtoffers: indien u aan dit onderzoek mee wilt werken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met mevrouw Schaap.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/04/02/gezocht-voor-wetenschappelijk-onderzoek-mensen-die-een-posttraumatische-stress-stoornis-ptss-hebben-gehad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gescheiden rijstroken moeten Zeeuwse ongevallen voorkomen</title>
		<link>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/03/29/gescheiden-rijstroken-moeten-zeeuwse-ongevallen-voorkomen/</link>
		<comments>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/03/29/gescheiden-rijstroken-moeten-zeeuwse-ongevallen-voorkomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkeersslachtoffers.nl/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Zeeland wil als eerste provincie op grote schaal de weghelften van provinciale wegen gaan scheiden met vangrails en middenbermen. Het aantal verkeersslachtoffers moet door die aanpassingen omlaag. &#8220;Eén keer per jaar is hier een bijeenkomst voor nabestaanden en slachtoffers. Ik kan u vertellen: dat zijn zeer aangrijpende verhalen&#8221;, motiveert de Zeeuwse gedeputeerde Kees van Beveren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Zeeland wil als eerste provincie op grote schaal de weghelften van provinciale wegen gaan scheiden met vangrails en middenbermen. Het aantal verkeersslachtoffers moet door die aanpassingen omlaag.</h4>
<div>
<p>&#8220;Eén keer per jaar is hier een bijeenkomst voor nabestaanden en slachtoffers. Ik kan u vertellen: dat zijn zeer aangrijpende verhalen&#8221;, motiveert de Zeeuwse gedeputeerde Kees van Beveren (CDA, infrastructuur) zijn plan van aanpak voor de provinciale wegen.</p>
<p>Landelijk staan provinciale wegen bekend als gevaarlijk: 40 procent van alle verkeersdoden valt hier. De kans om op een 80-kilometerweg te verongelukken, is vier keer hoger dan op de snelweg.<br />
Snelwegen zijn er in het dunbevolkte Zeeland nauwelijks. Het aantal kilometers aan provinciale wegen is er des te hoger: in totaal 400. Volgens Van Beveren daalt het aantal verkeersslachtoffers hierdoor al jaren niet meer. Het aantal gewonden stijgt in Zeeland sinds 2006.<br />
Het provinciebestuur wil het scheiden van weghelften betalen uit het dividend van de Zeeuwse energiemaatschappij Delta. De provincie ontvangt hiervan als grootaandeelhouder jaarlijks tientallen miljoenen. De meeste kosten gaan zitten in de aankoop van grond, omdat het scheiden van rijstroken bredere wegen vergt. Hoeveel geld nodig is, kan Van Beveren niet zeggen.<br />
De operatie begint volgend jaar en wordt gecombineerd met onderhoud. &#8220;Maar als blijkt dat op bepaalde wegen erg vaak ongelukken gebeuren, dan gaan die eerder op de schop. Liever nog vandaag dan morgen.&#8221; Onderzoek moet uitwijzen om welke wegen dat gaat.<br />
Zeeland weet de ANWB achter zich. De belangenvereniging is &#8216;sterk voorstander&#8217; van het plan. In heel Nederland brengt de ANWB op dit moment in kaart welke provinciale wegen gevaarlijk zijn. In juni volgen de eerste resultaten, te beginnen met Gelderland en Overijssel.<br />
De ANWB is wel bang voor &#8216;de psyche van de automobilist&#8217; wanneer die niet meer kan inhalen. &#8220;Het is inderdaad irritant als je honderd mag en achter een vrachtwagen rijdt&#8221;, reageert gedeputeerde Van Beveren. &#8220;Maar dat is het wel waard als het aantal slachtoffers hierdoor daalt.&#8221;<br />
Incidenteel werken provincies al met gescheiden rijbanen. Maar het aantal voorbeelden is klein. De SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, kent er maar vier: de N222 bij Naaldwijk, de N470 bij Zoetermeer, de N57 bij Brielle en de N50 bij Zwolle.<br />
Het gros van de provinciale wegen is de afgelopen vijftien jaar slechts uitgerust met twee witte strepen, aangevuld met groene verf wanneer honderd de snelheidslimiet is. Deze &#8216;dubbele asstrepen&#8217; vormen een compromis uit de jaren negentig. Provincies stelden toen al voor om weghelften te scheiden, maar het eerste paarse kabinet vond dat te duur. Extra geld voor infrastructuur is toen onder meer besteed aan de Hogesnelheidslijn en de Betuweroute. Om provincies niet met lege handen te laten staan, kwam er wel geld vrij voor het aanbrengen van die dubbele strepen.</p>
<p>(c) Trouw</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verkeersslachtoffers.nl/2012/03/29/gescheiden-rijstroken-moeten-zeeuwse-ongevallen-voorkomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

